走力アップマラソン結果速報

走力アップマラソン結果速報(PDFファイル)

年齢別やスコア、ランナータイプなどの詳細は、上記PDFファイルにてご確認ください。
順位-名前-年齢-タイム
1 しげ 51 39分40秒
2 うなぎ屋 48 39分43秒
3 kari 44 39分48秒
4 松田深海 45 41分33秒
5 さんちゃん 54 41分48秒
6 どい 45 42分43秒
7 tku 48 42分58秒
8 masato 52 43分04秒
9 もとみー 37 44分06秒
10 はまちゃん 52 44分18秒
11 いけのさん 56 44分50秒
12 とく 50 45分11秒
13 ちゃっくん 52 45分28秒
14 Sonia 45 46分12秒
15 ひろろ 40 46分38秒
16 なかもつ 41 46分40秒
17 たかし 44 47分00秒
18 東北ランナー 41 47分05秒
19 MKCYokohama 51 47分36秒
20 でーさん 62 47分37秒
21 みんみん 47 47分43秒
22 Yuki 27 48分26秒
23 東洋ファン 51 48分38秒
24 MKC 40 49分01秒
25 YTDC 47 49分02秒
26 SASUKE 46 49分10秒
27 侍五郎 62 49分17秒
28 ナスP 48 49分43秒
29 くろすけ 55 49分52秒
30 やまぐーちゃん 37 49分57秒
31 MOTO 60 50分07秒
32 kichio 29 50分09秒
33 Runner 42 50分36秒
34 マラソン旅人 40 50分56秒
35 age 48 50分58秒
36 イマエダ 50 52分45秒
36 たなひで 52 52分45秒
38 ニシヤン 61 53分14秒
39 百合ヶ丘 57 53分58秒
40 Hakone 29 54分29秒
41 チャッピー 45 54分31秒
42 つくつく 49 55分28秒
43 kyu 67 55分52秒
44 Yoyogi 37 56分05秒
45 柳原 56 56分09秒
46 KIWA 57 56分20秒
47 ゆきんこ 51 57分04秒
48 ケロリン 52 57分19秒
49 明日香 43 57分38秒
50 クローバー 48 58分31秒
51 Yuichi310 41 58分49秒
52 かず 32 59分14秒
53 plus one 61 59分16秒
54 京めぐり 57 1時間00分16秒
55 等々力渓谷 56 1時間00分58秒
56 クマちゃん 43 1時間01分54秒
57 ぎよら 62 1時間02分26秒
58 つっちーパパ 57 1時間02分28秒
59 izumin 53 1時間02分41秒
59 ショータ 52 1時間02分41秒
61 ささきちえ 47 1時間02分49秒
62 ままけ 54 1時間02分57秒
63 メッセンジャー 48 1時間05分06秒
64 クワハラRUN 50 1時間05分35秒
65 DORAEMON 52 1時間06分02秒
66 Peco 50 1時間06分33秒
67 ワコワコ 53 1時間06分47秒
68 みかん 57 1時間07分05秒
69 日本酒愛 62 1時間07分08秒
70 北の国から 54 1時間09分11秒
71 くり丸 60 1時間09分59秒
72 練馬大根走 48 1時間10分06秒
73 saorin 36 1時間10分56秒
74 キュービック 67 1時間12分32秒
75 ようこ 49 1時間13分40秒
76 ケロロ 44 1時間14分06秒


メルマガ購読・解除
 


マラソン完走クラブ イベントカレンダーhttps://moshicom.com/user/33369/